Остановки маршрута и расписание
По требованию → 14-й микрорайон
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | По требованию Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | МГУЛ | 05:32 |
| 03 | +4 мин | 2-я Институтская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Хлебозаводская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | мкр. 36 - пов. на г. Королёв | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ТЦ Спортмастер | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Владимирская церковь | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ст. Мытищи | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Карла Маркса | 05:51 |
| 10 | +24 мин | БАМ | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ст. Мытищи | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Театр Огниво | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Храм Рождества Христова | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Магазин Рубин | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Парк культуры | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Матросова | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Центр занятости населения - Библиотека Кедрина | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Памятник 200-летию водоканала | 06:15 |
| 19 | +48 мин | 17-й микрорайон | 06:18 |
| 20 | +51 мин | мкр. Ядреево | 06:21 |
| 21 | +54 мин | ТРЦ Июнь | 06:24 |
| 22 | +56 мин | 16-й микрорайон | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Борисовка д.16 | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Борисовка д.8 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Борисовка | 06:34 |
| 26 | +67 мин | 15-й микрорайон | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Расчётный центр | 06:40 |
| 28 | +72 мин | 14-й микрорайон Конечная остановка | 06:42 |
| 01 | 0 мин | 19-й микрорайон Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Троицкая | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Центр здоровья | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Борисовка | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Борисовка д.8 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Борисовка д.16 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | 16-й микрорайон | 05:46 |
| 08 | +18 мин | мкр. Ядреево | 05:48 |
| 09 | +21 мин | 17-й микрорайон | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Памятник 200-летию водоканала | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Центр занятости населения - Библиотека Кедрина | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Матросова | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Картинная галерея | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Храм Рождества Христова | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Театр Огниво | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ст. Мытищи | 06:10 |
| 17 | +43 мин | мкр. Шитикова | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Олимпийский проспект | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Владимирская церковь | 06:18 |
| 20 | +51 мин | ТЦ Спортмастер | 06:21 |
| 21 | +54 мин | мкр. 36 - пов. на г. Королёв | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Хлебозаводская | 06:26 |
| 23 | +59 мин | мкр. Строитель | 06:29 |
| 24 | +62 мин | сан. Подлипки | 06:32 |
| 25 | +64 мин | сан. Подлипки | 06:34 |
| 26 | +67 мин | мкр. Строитель | 06:37 |
| 27 | +70 мин | 2-я Институтская | 06:40 |
| 28 | +72 мин | По требованию | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Платформа Строитель Конечная остановка | 06:45 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. По требованию ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (По требованию) | Прибытие (14-й микрорайон) |
|---|---|
| 05:30 | 06:42 |
| 05:50 | 07:02 |
| 06:10 | 07:22 |
| 06:25 | 07:37 |
| 06:40 | 07:52 |
| 06:55 | 08:07 |
| 07:10 | 08:22 |
| 07:25 | 08:37 |
| 07:40 | 08:52 |
| 07:55 | 09:07 |
| 08:10 | 09:22 |
| 08:25 | 09:37 |
| 08:45 | 09:57 |
| 09:05 | 10:17 |
| 09:25 | 10:37 |
| 09:50 | 11:02 |
| 10:15 | 11:27 |
| 10:40 | 11:52 |
| 11:05 | 12:17 |
| 11:30 | 12:42 |
| 12:00 | 13:12 |
| 12:25 | 13:37 |
| 12:50 | 14:02 |
| 13:15 | 14:27 |
| 13:40 | 14:52 |
| 14:05 | 15:17 |
| 14:30 | 15:42 |
| 15:00 | 16:12 |
| 15:20 | 16:32 |
| 15:40 | 16:52 |
| 16:00 | 17:12 |
| 16:15 | 17:27 |
| 16:30 | 17:42 |
| 16:45 | 17:57 |
| 17:00 | 18:12 |
| 17:15 | 18:27 |
| 17:30 | 18:42 |
| 17:45 | 18:57 |
| 18:00 | 19:12 |
| 18:15 | 19:27 |
| 18:30 | 19:42 |
| 18:50 | 20:02 |
| 19:10 | 20:22 |
| 19:35 | 20:47 |
| 20:00 | 21:12 |
| 20:30 | 21:42 |
| 21:00 | 22:12 |
| 21:35 | 22:47 |
| 22:15 | 23:27 |
| 23:00 | 00:12 |
| 23:30 | 00:42 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...