Остановки маршрута и расписание
Стадион Дружба → Метро ВДНХ
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Стадион Дружба Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | 3-я Парковая | 05:32 |
| 03 | +4 мин | 1-я Парковая | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Школа 12 | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Ярославское шоссе | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Ярославское шоссе - Платформа Перловская | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ТРЦ XL | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Ярославское шоссе - Платформа Перловская | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Егора Абакумова | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Полиграфический колледж | 05:54 |
| 11 | +27 мин | МЦК Ростокино · 1C | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Докукина | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Бориса Галушкина | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Метро ВДНХ Конечная остановка | 06:05 |
| 01 | 0 мин | Бориса Галушкина Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Докукина | 05:32 |
| 03 | +4 мин | МЦК Ростокино · 1A | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Полиграфический колледж | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Егора Абакумова | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Ярославское шоссе - Платформа Перловская | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Герцена | 05:46 |
| 08 | +18 мин | 3-я Парковая | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Стадион Дружба | 05:51 |
| 10 | +24 мин | 4-я Парковая Конечная остановка | 05:54 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Стадион Дружба ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Стадион Дружба) | Прибытие (Метро ВДНХ) |
|---|---|
| 05:30 | 06:05 |
| 05:50 | 06:25 |
| 06:10 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 |
| 06:40 | 07:15 |
| 06:55 | 07:30 |
| 07:10 | 07:45 |
| 07:25 | 08:00 |
| 07:40 | 08:15 |
| 07:55 | 08:30 |
| 08:10 | 08:45 |
| 08:25 | 09:00 |
| 08:45 | 09:20 |
| 09:05 | 09:40 |
| 09:25 | 10:00 |
| 09:50 | 10:25 |
| 10:15 | 10:50 |
| 10:40 | 11:15 |
| 11:05 | 11:40 |
| 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:25 | 13:00 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:15 | 13:50 |
| 13:40 | 14:15 |
| 14:05 | 14:40 |
| 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 |
| 15:20 | 15:55 |
| 15:40 | 16:15 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:15 | 16:50 |
| 16:30 | 17:05 |
| 16:45 | 17:20 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:15 | 17:50 |
| 17:30 | 18:05 |
| 17:45 | 18:20 |
| 18:00 | 18:35 |
| 18:15 | 18:50 |
| 18:30 | 19:05 |
| 18:50 | 19:25 |
| 19:10 | 19:45 |
| 19:35 | 20:10 |
| 20:00 | 20:35 |
| 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:35 |
| 21:35 | 22:10 |
| 22:15 | 22:50 |
| 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...