Остановки маршрута и расписание
Станция Пушкино → М. ВДНХ
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Пушкино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Горсовет | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Типография | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Институт | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Новая деревня | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Ветлечебница | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Мкр. Серебрянка | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Набережная | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ДРСУ | 05:51 |
| 10 | +24 мин | СТОА | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Мамонтовский поворот | 05:57 |
| 12 | +29 мин | сан. Русакова | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Клязьма | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ст. Тарасовская | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Челюскинский | 06:07 |
| 16 | +40 мин | пов. на Королев | 06:10 |
| 17 | +43 мин | ХL(по требованию) | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Ул. Е. Абакумова | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Ростокино | 06:18 |
| 20 | +51 мин | м. ВДНХ Конечная остановка | 06:21 |
| 01 | 0 мин | м. ВДНХ Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Ростокино | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Ул. Е. Абакумова | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ХL(по требованию) | 05:36 |
| 05 | +10 мин | пов. на Королев | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Челюскинский | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ст. Тарасовская | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Клязьма | 05:48 |
| 09 | +21 мин | сан. Русакова | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Мамонтовский поворот | 05:54 |
| 11 | +27 мин | СТОА | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ДРСУ | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Набережная | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Мкр. Серебрянка | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Ветлечебница | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Новая деревня | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Институт | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Типография | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Горсовет | 06:18 |
| 20 | +51 мин | ст. Пушкино Конечная остановка | 06:21 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Пушкино ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Пушкино) | Прибытие (М. ВДНХ) |
|---|---|
| 05:30 | 06:21 |
| 05:50 | 06:41 |
| 06:10 | 07:01 |
| 06:25 | 07:16 |
| 06:40 | 07:31 |
| 06:55 | 07:46 |
| 07:10 | 08:01 |
| 07:25 | 08:16 |
| 07:40 | 08:31 |
| 07:55 | 08:46 |
| 08:10 | 09:01 |
| 08:25 | 09:16 |
| 08:45 | 09:36 |
| 09:05 | 09:56 |
| 09:25 | 10:16 |
| 09:50 | 10:41 |
| 10:15 | 11:06 |
| 10:40 | 11:31 |
| 11:05 | 11:56 |
| 11:30 | 12:21 |
| 12:00 | 12:51 |
| 12:25 | 13:16 |
| 12:50 | 13:41 |
| 13:15 | 14:06 |
| 13:40 | 14:31 |
| 14:05 | 14:56 |
| 14:30 | 15:21 |
| 15:00 | 15:51 |
| 15:20 | 16:11 |
| 15:40 | 16:31 |
| 16:00 | 16:51 |
| 16:15 | 17:06 |
| 16:30 | 17:21 |
| 16:45 | 17:36 |
| 17:00 | 17:51 |
| 17:15 | 18:06 |
| 17:30 | 18:21 |
| 17:45 | 18:36 |
| 18:00 | 18:51 |
| 18:15 | 19:06 |
| 18:30 | 19:21 |
| 18:50 | 19:41 |
| 19:10 | 20:01 |
| 19:35 | 20:26 |
| 20:00 | 20:51 |
| 20:30 | 21:21 |
| 21:00 | 21:51 |
| 21:35 | 22:26 |
| 22:15 | 23:06 |
| 23:00 | 23:51 |
| 23:30 | 00:21 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...